6 585 392 000 UZS
Non-residential premises
Нежилое пом. Ул. Чехова 110квм
4 729 508 800 UZS
886 034 560 UZS
8 381 408 UZS/month
1 077 609 600 UZS
1 352 998 720 UZS
1 101 556 480 UZS
2 215 086 400 UZS
4 190 704 000 UZS
7 782 736 UZS/month
2 382 714 560 UZS
1 484 706 560 UZS
2 322 847 360 UZS
4 190 704 000 UZS
2 574 289 600 UZS
4 537 933 760 UZS
8 381 408 UZS/month
6 585 392 000 UZS
29 933 600 000 UZS
Showing 3 701 to 3 720 of 13 490



















