19 501 760 100 UZS
Non-residential premises
Помещение под офис в улица Нукусская (№ 4802)
3 050 888 850 UZS
5 623 206 900 UZS
3 170 531 550 UZS
1 000 000 UZS/month
8 000 000 UZS/month
1 016 962 950 UZS
2 153 568 600 UZS
1 256 248 350 UZS
3 200 000 UZS/day
800 000 UZS/month
6 400 884 450 UZS
2 392 854 000 UZS
29 910 675 000 UZS
4 187 494 500 UZS
1 435 712 UZS/day
26 321 394 000 UZS
1 112 677 110 UZS
Showing 581 to 600 of 13 490



















