4 905 350 700 UZS
Non-residential premises
Нежилое помещение ЦУМ 110м² Улица Тараса Шевченко
5 024 993 400 UZS
2 572 318 050 UZS
2 572 318 050 UZS
3 170 531 550 UZS
3 708 923 700 UZS
2 991 067 500 UZS
4 426 779 900 UZS
4 000 000 UZS/month
1 740 801 285 UZS
2 991 067 500 UZS
3 708 923 700 UZS
1 495 533 750 UZS
3 589 281 000 UZS
70 589 193 000 UZS
38 285 664 UZS
13 160 697 000 UZS
Showing 1 881 to 1 900 of 13 490



















