11 381 342 000 UZS
Detached house with courtyard
Мирзо-Улугбекский р-нУлица Никитина
1 377 741 400 UZS
838 625 200 UZS
778 723 400 UZS
2 635 679 200 UZS
1 904 877 240 UZS
1 437 643 200 UZS
838 625 200 UZS
4 193 126 000 UZS
3 114 893 600 UZS
3 594 108 000 UZS
1 150 114 560 UZS
479 214 400 UZS
5 930 278 200 UZS
1 557 446 800 UZS
262 369 884 UZS
6 589 198 000 UZS
29 950 900 UZS/month
1 856 955 800 UZS
Showing 1 221 to 1 240 of 22 770



















