71 785 620 sum
Sedan (sedan)
Nexa donc 1.6 2009
65 803 485 sum
35 892 810 sum
47 857 080 sum
126 821 262 sum
128 017 689 sum
137 589 105 sum
215 356 860 sum
46 660 653 sum
153 142 656 sum
105 285 576 sum
114 856 992 sum
167 499 780 sum
149 553 375 sum
236 892 546 sum
155 535 510 sum
3 110 710 200 sum
147 160 521 sum
186 642 612 sum
268 597 862 sum
23 001 dan 23 020 ǵa shekem, jámi 31 566 ta



















