820 180 640 sum
Baroque (barokko)
🏤CHLONZOR19.IPATEKA/2_3/4/5/58M²+BALKON 2X6
848 916 896 sum
1 532 600 320 sum
1 245 237 760 sum
1 101 556 480 sum
716 011 712 sum
658 539 200 sum
1 077 609 600 sum
898 008 000 sum
3 951 235 200 sum
1 554 140 539 sum
1 269 184 640 sum
1 029 715 840 sum
909 981 440 sum
927 929 627 sum
1 269 172 667 sum
1 376 933 627 sum
1 317 078 400 sum
1 855 883 200 sum
1 029 715 840 sum
9 321 dan 9 340 ǵa shekem, jámi 14 929 ta



















