2 634 156 800 sum
Neoklassika
Квартира ЖК Kazakhstan 3/5/10 84 м2 (3/5/10)
1 544 573 760 sum
1 305 104 960 sum
1 257 211 200 sum
2 514 422 400 sum
2 574 289 600 sum
3 580 058 560 sum
646 565 760 sum
1 736 148 800 sum
957 875 200 sum
2 215 086 400 sum
694 459 520 sum
1 233 264 320 sum
1 676 281 600 sum
921 954 880 sum
993 783 547 sum
1 257 211 200 sum
1 257 211 200 sum
1 508 653 440 sum
5 541 dan 5 560 ǵa shekem, jámi 14 929 ta



















