1 342 561 920 sum
Loft (loft)
Nikitina Residence 3/8/9 #a
1 534 356 480 sum
3 116 661 600 sum
875 062 680 sum
946 985 640 sum
1 300 606 860 sum
1 414 484 880 sum
5 394 222 sum
3 955 762 800 sum
1 977 881 400 sum
1 342 561 920 sum
2 936 854 200 sum
7 791 654 000 sum
1 798 074 000 sum
2 265 573 240 sum
2 637 175 200 sum
1 738 138 200 sum
1 798 074 000 sum
2 457 367 800 sum
681 dan 700 ǵa shekem, jámi 14 929 ta



















