113 878 020 000 sum
Нежилое пом. Ул. Глинка 3700квм
209 775 300 sum
6 592 938 000 sum
2 157 688 800 sum
3 236 533 200 sum
3 596 148 000 sum
13 185 876 000 sum
13 185 876 000 sum
15 583 308 000 sum
7 432 039 200 sum
4 321 371 180 sum
8 990 370 000 sum
8 391 012 000 sum
4 447 236 360 sum
15 583 308 000 sum
2 996 790 000 sum
3 320 443 320 sum
9 877 419 840 sum
9 349 984 800 sum
3 061 dan 3 080 ǵa shekem, jámi 12 625 ta



















