933 928 320 sum
Monolit úydegi kvartira
ЖК Assalom Sohil 3/13/16 (3/13/16)
918 362 848 sum
921 954 880 sum
1 185 370 560 sum
1 017 742 400 sum
10 776 096 sum/ay
1 544 573 760 sum
1 173 397 120 sum
1 855 883 200 sum
993 795 520 sum
562 751 680 sum
1 017 742 400 sum
1 041 689 280 sum
1 784 042 560 sum
3 292 696 000 sum
2 574 289 600 sum
7 301 dan 7 320 ǵa shekem, jámi 18 565 ta



















