4 800 000 sum/ay
Monolit úydegi kvartira
Sergeli Tumanida 2 2/1/7 (2/1/7)
1 561 868 100 sum
1 561 868 100 sum
1 081 293 300 sum
1 621 939 950 sum
1 081 293 300 sum
1 682 011 800 sum
1 621 939 950 sum
2 162 586 600 sum
1 597 911 210 sum
5 406 467 sum/ay
1 081 293 300 sum
1 561 868 100 sum
1 225 465 740 sum
1 489 781 880 sum
582 696 945 sum
1 141 365 150 sum
14 001 dan 14 020 ǵa shekem, jámi 18 565 ta



















