958 746 726 sum
Gazoblokli úydegi pátir
ЖК Livingood 2/7/13. 38.40м2 (2/7/13)
8 410 059 sum/ay
4 805 748 sum/ay
5 406 467 sum/ay
1 465 753 140 sum
6 607 904 sum/ay
6 607 904 sum/ay
792 948 420 sum
1 045 250 190 sum
7 208 622 sum/ay
1 982 371 050 sum
6 607 904 sum/ay
720 862 200 sum
684 819 090 sum
2 102 514 750 sum
1 021 221 450 sum
4 685 604 sum/ay
17 661 dan 17 680 ǵa shekem, jámi 45 491 ta



















