838 143 600 sum
Luks hám premium
*ЖК Престиж Гарден 30м2 1\4\14
1 077 613 200 sum
2 095 359 000 sum
5 388 066 sum/ay
3 532 176 600 sum
3 592 044 000 sum
4 549 922 400 sum
3 352 574 400 sum
5 268 331 200 sum
2 873 635 200 sum
4 190 718 000 sum
1 496 685 000 sum
1 472 738 040 sum
2 993 370 000 sum
8 381 436 sum/ay
4 789 392 000 sum
1 556 552 400 sum
1 796 022 000 sum
39 512 484 000 sum
3 981 dan 4 000 ǵa shekem, jámi 5 549 ta



















