963 805 273 sum
Luks hám premium
2-х комнатная квартира (60)
2 514 430 800 sum
1 137 480 600 sum
4 190 718 000 sum
3 113 104 800 sum
7 184 088 sum/ay
6 585 414 sum/ay
1 647 706 503 sum
1 077 613 200 sum
1 257 215 400 sum
2 394 696 000 sum
4 190 718 000 sum
1 891 809 840 sum
1 412 870 640 sum
1 556 552 400 sum
1 544 578 920 sum
2 334 828 600 sum
1 821 dan 1 840 ǵa shekem, jámi 5 549 ta



















