4 785 708 000 сом
Седан (sedan)
Chevrolet Nexia 2009
119 642 700 сом
155 535 510 сом
90 928 452 сом
98 107 014 сом
78 964 182 сом
119 630 736 сом
1 435 712 400 сом
220 410 000 сом
93 321 306 сом
356 535 246 сом
39 876 912 сом
32 303 529 сом
113 660 565 сом
140 000 000 сом
165 106 926 сом
89 732 025 сом
116 053 419 сом
119 642 700 сом
125 624 835 сом
8 281 - 8 300 аралығы, барлығы 31 566 дана



















