32 328 288 сом
Седан (sedan)
Chevrolet Nexia 2009
34 000 000 сом
47 893 760 сом
502 884 480 сом
125 721 120 сом
113 747 680 сом
205 000 000 сом
77 827 360 сом
125 721 120 сом
95 000 000 сом
74 235 328 сом
129 313 152 сом
137 694 560 сом
158 049 408 сом
101 774 240 сом
53 880 480 сом
143 681 280 сом
131 707 840 сом
112 550 336 сом
90 998 144 сом
9 261 - 9 280 аралығы, барлығы 31 566 дана



















