83 591 550 сом
Suv (sport utility vehicle)
Captiva 2009 kraska toza propan
210 173 040 сом
143 896 883 сом
155 241 450 сом
229 279 680 сом
364 220 325 сом
265 104 630 сом
394 074 450 сом
226 891 350 сом
477 666 000 сом
95 533 200 сом
330 783 705 сом
403 627 770 сом
536 777 168 сом
582 752 520 сом
309 288 735 сом
563 645 880 сом
20 000 000 сом
277 046 280 сом
668 732 400 сом
601 - 620 аралығы, барлығы 9 455 дана



















