4 497 787 500 сом
Тұрғын емес үй-жайлар
Нежилое помещение Ц-1 Чайкоф 76 м2
2 878 584 000 сом
119 941 сом/ай
419 793 500 сом
1 559 233 000 сом
7 736 194 500 сом
4 377 846 500 сом
791 610 600 сом
1 859 085 500 сом
21 589 380 сом/ай
113 943 950 000 сом
19 190 560 сом/ай
2 458 790 500 сом
8 395 870 000 сом
20 389 970 000 сом
1 679 174 000 сом
1 679 174 000 сом
2 541 - 2 560 аралығы, барлығы 13 490 дана



















