2 215 193 700 сом
Тұрғын емес үй-жайлар
Нежилое пом. Ц_1 Street 77 50квм
2 155 323 600 сом
3 412 595 700 сом
2 754 024 600 сом
2 095 453 500 сом
14 967 525 сом/ай
2 394 804 000 сом
15 566 226 сом/ай
1 915 843 200 сом
14 967 525 сом/ай
15 566 226 сом/ай
5 987 010 000 сом
2 215 193 700 сом
1 939 791 240 сом
3 472 465 800 сом
4 430 387 400 сом
921 999 540 сом
3 581 - 3 600 аралығы, барлығы 13 490 дана



















