250 000 сом/күн
Тұрғын емес үй-жайлар
Гостиница,Hotel,Mehmonxona
3 110 710 200 сом
59 821 350 сом/ай
1 435 712 400 сом
4 307 137 сом/ай
1 500 000 сом/ай
600 000 сом/күн
216 000 000 сом/ай
10 767 843 сом/ай
12 562 483 500 сом
2 700 000 сом/ай
29 910 675 сом/ай
15 600 000 сом/ай
1 435 712 400 сом
1 369 908 915 сом
2 991 068 сом/ай
7 178 562 000 сом
17 946 405 сом/ай
47 857 080 сом/ай
5 601 - 5 620 аралығы, барлығы 13 490 дана



















