1 140 425 600 сом
Аула (жеке үй)
Чиланзар 5 квартал агро банк 3/2/4 95000у.е
984 367 360 сом
3 361 254 400 сом
924 344 960 сом
720 268 800 сом
12 004 480 000 сом
1 800 672 000 сом
3 841 433 600 сом
954 356 160 сом
42 015 680 000 сом
18 006 720 000 сом
6 242 329 600 сом
1 380 515 200 сом
5 281 971 200 сом
6 901 - 6 920 аралығы, барлығы 32 719 дана



















