Кеңсе және әкімшілік ғимараттар
1 058 064 480 сом
1 755 425 160 сом
6 252 199 200 сом
1 406 744 820 сом
18 035 190 сом/ай
16 832 844 сом/ай
1 346 627 520 сом
48 093 840 сом/ай
3 727 272 600 сом
11 638 709 280 сом
5 410 557 000 сом
2 573 020 440 сом
360 704 сом/ай
2 392 668 540 сом
1 382 697 900 сом
1 346 627 520 сом
8 841 - 8 860 аралығы, барлығы 9 128 дана