25 000 сом/күн
Қонақ үй ғимараттары
25.000 soʻm 50.000 soʻmgacha
70 000 сом/күн
113 161 245 000 сом
250 000 сом/күн
297 792 750 сом/ай
65 514 405 000 сом
101 249 535 000 сом
29 779 275 000 сом
30 970 446 000 сом
14 294 052 000 сом
29 779 275 000 сом
14 889 637 500 сом
13 102 881 000 сом
30 970 446 000 сом
3 335 278 800 сом
17 867 565 000 сом
80 000 сом/күн
17 176 685 820 сом
281 - 300 аралығы, барлығы 1 760 дана



















