2 398 820 000 сом
Жеке ауласы бар үй
3/6/7 Abu Dabi
1 379 321 500 сом
1 259 380 500 сом
5 469 309 600 сом
2 098 967 500 сом
1 259 380 500 сом
1 103 457 200 сом
4 917 581 000 сом
587 710 900 сом
1 535 244 800 сом
1 535 244 800 сом
1 055 480 800 сом
1 235 392 300 сом
5 217 433 500 сом
461 772 850 сом
4 557 758 000 сом
2 338 849 500 сом
14 392 920 сом/ай
4 501 - 4 520 аралығы, барлығы 22 770 дана



















