Жеке ауласы бар үй
1 619 203 500 сом
3 358 348 000 сом
1 199 410 000 сом
557 725 650 сом
1 223 398 200 сом
11 994 100 сом/ай
677 666 650 сом
1 499 262 500 сом
1 439 292 000 сом
1 187 415 900 сом
1 823 103 200 сом
2 638 702 000 сом
1 415 303 800 сом
6 836 637 000 сом
1 499 262 500 сом
4 681 - 4 700 аралығы, барлығы 22 770 дана



















