Жеке ауласы бар үй
929 113 380 сом
4 288 215 600 сом
713 511 429 сом
5 360 270 сом/ай
4 169 098 500 сом
3 990 422 850 сом
3 216 161 700 сом
3 097 044 600 сом
4 228 657 050 сом
6 551 440 сом/ай
5 479 386 600 сом
481 - 500 аралығы, барлығы 22 770 дана
929 113 380 сом
4 288 215 600 сом
713 511 429 сом
5 360 270 сом/ай
4 169 098 500 сом
3 990 422 850 сом
3 216 161 700 сом
3 097 044 600 сом
4 228 657 050 сом
6 551 440 сом/ай
5 479 386 600 сом
481 - 500 аралығы, барлығы 22 770 дана
Сайттың жұмысы үшін қажетті cookie файлдарын қолданамыз. Келісіміңізбен аналитикалық және маркетингтік cookie файлдарын да қосамыз — олар сайтты жақсартуға және жарнаманы бейімдеуге көмектеседі. Толығырақ