1 007 504 400 сом
Жеке ауласы бар үй
- Новостройка Яккасарой 2/3/9
1 487 268 400 сом
2 338 849 500 сом
8 395 870 000 сом
65 967 550 сом/ай
59 970 500 сом/ай
1 187 415 900 сом
59 970 500 сом/ай
2 158 938 000 сом
2 158 938 000 сом
2 758 643 000 сом
995 510 300 сом
1 859 085 500 сом
1 439 292 000 сом
4 981 - 5 000 аралығы, барлығы 22 770 дана



















