Жеке ауласы бар үй
1 495 533 750 сом
1 974 104 550 сом
1 152 159 201 сом
1 483 569 480 сом
1 722 854 880 сом
1 555 355 100 сом
2 991 067 500 сом
2 811 603 450 сом
4 187 495 сом/ай
909 284 520 сом
500 000 000 сом
1 076 784 300 сом
4 606 243 950 сом
8 135 703 600 сом
8 135 703 600 сом
2 093 747 250 сом
897 320 250 сом
1 076 784 300 сом
6 401 - 6 420 аралығы, барлығы 22 770 дана



















