Жеке ауласы бар үй
718 406 400 сом
3 472 297 600 сом
5 388 048 000 сом
621 421 536 сом
1 616 414 400 сом
5 400 000 000 сом
346 032 416 сом
3 232 828 800 сом
5 388 048 000 сом
1 496 680 000 сом
17 960 160 сом/ай
3 711 766 400 сом
1 436 812 800 сом
1 448 786 240 сом
1 796 016 000 сом
5 148 579 200 сом
502 884 480 сом
9 781 - 9 800 аралығы, барлығы 22 770 дана



















