Жеке ауласы бар үй
658 539 200 сом
2 694 024 000 сом
945 901 760 сом
957 875 200 сом
1 017 742 400 сом
2 035 484 800 сом
3 053 227 200 сом
514 857 920 сом
1 616 414 400 сом
1 436 812 800 сом
1 173 397 120 сом
1 317 078 400 сом
520 000 000 сом
2 023 511 360 сом
5 388 048 000 сом
778 273 600 сом
1 736 148 800 сом
2 394 688 000 сом
9 981 - 10 000 аралығы, барлығы 22 770 дана



















