4 609 789 800 сом
Жеке ауласы бар үй
Жк Бодомзор 5/3/7
4 729 524 600 сом
2 215 093 800 сом
2 274 961 200 сом
1 915 756 800 сом
2 813 767 800 сом
1 568 525 880 сом
1 939 703 760 сом
5 388 066 000 сом
116 142 756 сом
11 973 480 000 сом
10 177 458 000 сом
2 634 165 600 сом
5 986 740 000 сом
10 776 132 000 сом
15 565 524 000 сом
1 556 552 400 сом
1 736 154 600 сом
1 401 - 1 420 аралығы, барлығы 22 770 дана



















