933 213 060 сом
Монолитті үйдегі пәтер
ЖК Assalom Sohil 3/13/16 (3/13/16)
917 659 509 сом
921 248 790 сом
1 184 462 730 сом
1 016 962 950 сом
10 767 843 сом/ай
1 543 390 830 сом
1 172 498 460 сом
1 854 461 850 сом
993 034 410 сом
562 320 690 сом
1 016 962 950 сом
1 040 891 490 сом
1 782 676 230 сом
3 290 174 250 сом
2 572 318 050 сом
7 301 - 7 320 аралығы, барлығы 18 565 дана



















