1 298 123 295 сом
Монолитті үйдегі пәтер
‼️METRO‼️NOVZA E-KVARTIL 3-XONA 72-KVADRAT (3/4/9)
711 874 065 сом
8 374 989 сом/ай
1 998 033 090 сом
1 782 676 230 сом
1 184 462 730 сом
2 620 175 130 сом
1 184 462 730 сом
1 854 461 850 сом
1 184 462 730 сом
683 159 817 сом
2 033 925 900 сом
1 914 283 200 сом
8 561 - 8 580 аралығы, барлығы 18 565 дана



















