8 374 989 сом/ай
Монолитті үйдегі пәтер
1/5/16 - 8.400.000 (700) НОВОСТРОЙКА (1/5/16)
1 770 711 960 сом
1 423 748 130 сом
825 534 630 сом
1 040 891 490 сом
6 580 349 сом/ай
1 016 962 950 сом
1 076 784 300 сом
2 452 675 350 сом
5 383 922 сом/ай
550 356 420 сом
11 964 270 сом/ай
2 033 925 900 сом
1 507 498 020 сом
10 941 - 10 960 аралығы, барлығы 18 565 дана



















