1 426 472 040 сом
Газоблоктан салынған үйдегі пәтер
2/9/12 ЖК Nukus Avenue (2/9/12)
1 066 857 240 сом
1 018 908 600 сом
5 394 222 000 сом
2 876 918 400 сом
1 642 240 920 сом
1 378 523 400 сом
1 174 741 680 сом
1 378 523 400 сом
3 476 276 400 сом
1 558 330 800 сом
1 318 587 600 сом
3 476 276 400 сом
3 596 148 000 сом
4 301 - 4 320 аралығы, барлығы 45 491 дана



















