1 615 176 450 сом
Газоблоктан салынған үйдегі пәтер
Ц12 4/2/9 (4/2/9)
3 290 174 250 сом
2 093 747 250 сом
1 674 997 800 сом
1 316 069 700 сом
861 427 440 сом
4 261 672 974 сом
2 033 925 900 сом
550 356 420 сом
1 088 748 570 сом
2 153 568 600 сом
2 991 067 500 сом
2 512 496 700 сом
2 811 603 450 сом
1 794 640 500 сом
1 734 819 150 сом
1 806 604 770 сом
400 000 000 сом
5 982 135 сом/ай
7 201 - 7 220 аралығы, барлығы 45 491 дана



















