2 222 658 450 сом
Газоблоктан салынған үйдегі пәтер
Юнсабад район (3/2/9)
1 261 508 850 сом
2 234 672 820 сом
1 862 227 350 сом
1 669 997 430 сом
2 583 089 550 сом
1 381 652 550 сом
1 682 011 800 сом
1 357 623 810 сом
2 270 715 930 сом
2 462 945 850 сом
1 898 270 460 сом
2 042 442 900 сом
2 030 428 530 сом
2 042 442 900 сом
6 007 185 сом/ай
11 721 - 11 740 аралығы, барлығы 45 491 дана



















