3 472 309 200 сом
Тұрғын үйге арналған жер
М. Улугбек ( Экобазар) 7.07 соток
3 831 513 600 сом
4 316 439 540 сом
2 095 359 000 сом
1 616 419 800 сом
3 113 104 800 сом
5 148 596 400 сом
1 622 406 540 сом
3 951 248 400 сом
2 155 226 400 сом
8 082 099 000 сом
8 082 099 000 сом
18 558 894 000 сом
11 973 480 000 сом
4 968 994 200 сом
1 361 - 1 380 аралығы, барлығы 8 857 дана



















