Тұрғын емес (коммерциялық) жер
23 946 960 сом/ай
23 946 960 сом/ай
23 946 960 сом/ай
23 946 960 сом/ай
23 946 960 сом/ай
26 341 656 сом/ай
4 789 392 000 сом
26 341 656 сом/ай
32 328 396 сом/ай
41 907 180 сом/ай
2 047 465 080 сом
4 849 259 400 сом
838 143 600 сом
2 095 359 000 сом
299 337 000 сом
329 270 700 сом
7 004 485 800 сом
1 501 - 1 520 аралығы, барлығы 2 352 дана



















