5 094 543 000 сом
Люкс және премиум
" BOULEVARD " 3/5/7 Tashkent City
1 977 881 400 сом
2 037 817 200 сом
1 513 474 847 сом
3 716 019 600 сом
1 258 651 800 сом
6 353 194 800 сом
7 012 488 600 сом
839 101 200 сом
2 697 111 000 сом
1 378 523 400 сом
2 301 534 720 сом
694 056 564 сом
785 158 980 сом
2 697 111 000 сом
1 977 881 400 сом
1 168 748 100 сом
641 313 060 сом
1 618 266 600 сом
2 641 - 2 660 аралығы, барлығы 5 549 дана



















