2 392 854 000 сом
Қарапайым жеке үй
Участок 10соток
600 000 000 сом
897 320 250 сом
250 000 000 сом
150 000 000 сом
281 160 345 сом
574 284 960 сом
3 948 209 100 сом
1 914 283 200 сом
5 383 921 500 сом
2 991 067 500 сом
1 734 819 150 сом
957 141 600 сом
873 391 710 сом
478 570 800 сом
3 589 281 000 сом
777 677 550 сом
275 178 210 сом
360 000 000 сом
9 461 - 9 480 аралығы, барлығы 15 778 дана



















