446 180 520 сом
Қарапайым жеке үй
Ховли 2-этажли Сергелийский район
455 775 800 сом
587 710 900 сом
659 675 500 сом
950 000 000 сом
287 858 400 сом
719 646 000 сом
2 398 820 сом/ай
1 427 297 900 сом
959 528 000 сом
2 398 820 000 сом
250 000 000 сом
479 764 000 сом
450 000 000 сом
959 528 000 сом
1 799 115 000 сом
1 800 000 сом/ай
3 838 112 000 сом
1 715 156 300 сом
719 646 000 сом
11 381 - 11 400 аралығы, барлығы 15 778 дана



















