1 125 557 880 сом
Uy turi ko'rsatilmagan xonadon
N7949 Sergili tumani J/K Green house 3/8/10 (3/8/8)
1 843 999 080 сом
778 311 300 сом
2 358 881 940 сом
1 053 713 760 сом
2 227 167 720 сом
1 652 414 760 сом
2 251 115 760 сом
6 346 230 600 сом
1 748 206 920 сом
1 209 376 020 сом
1 508 726 520 сом
700 000 сом/ай
814 233 360 сом
350 000 000 сом
5 821 - 5 840 аралығы, барлығы 22 740 дана



















