Турак эмес жайлар
35 892 810 сум/ай
10 049 987 сум/ай
17 228 549 сум/ай
12 921 412 сум/ай
41 874 945 сум/ай
300 000 сум/күн
2 333 032 650 сум
11 964 270 сум/ай
22 732 113 сум/ай
2 213 389 950 сум
300 000 сум/күн
27 517 821 сум/ай
2 153 568 600 сум
9 451 773 300 сум
13 160 697 000 сум
8 621ден 8 640ге чейин, бардыгы 13 490



















