1 318 587 600 сум
Короо (жеке үй)
Raxbarobod maxala 3 qaxramon postidan 3 km kirganda 6 sotu karopka
419 550 600 сум
443 524 920 сум
311 666 160 сум
2 996 790 000 сум
3 596 148 000 сум
6 592 938 сум/ай
1 138 780 200 сум
1 378 523 400 сум
539 422 200 сум
1 018 908 600 сум
3 236 533 200 сум
2 637 175 200 сум
1 318 587 600 сум
1 798 074 000 сум
1 498 395 000 сум
647 306 640 сум
8 151 268 800 сум
30 081ден 30 100ге чейин, бардыгы 32 720



















