6 944 618 400 сум
Короо (жеке үй)
Zangiota myasakanbinatda gʻiwtli dom
778 276 200 сум
1 436 817 600 сум
1 257 215 400 сум
1 137 480 600 сум
3 472 309 200 сум
1 496 685 000 сум
2 274 961 200 сум
2 634 165 600 сум
1 676 287 200 сум
2 993 370 000 сум
3 113 104 800 сум
2 694 033 000 сум
2 574 298 200 сум
1 436 817 600 сум
5 388 066 000 сум
4 190 718 000 сум
1 855 889 400 сум
5 028 861 600 сум
1 801ден 1 820ге чейин, бардыгы 32 720



















