Батир (Квартира)
21 548 952 сум/ай
7 182 984 сум/ай
800 000 сум/күн
11 971 640 сум/ай
2 753 477 200 сум
19 154 624 сум/ай
1 496 455 000 сум
11 971 640 сум/ай
17 957 460 сум/ай
1 137 305 800 сум
5 746 387 200 сум
1 436 596 800 сум
1 496 455 000 сум
1 616 171 400 сум
1 047 518 500 сум
3 232 342 800 сум
2 849 250 320 сум
927 802 100 сум
1 077 447 600 сум
18 281ден 18 300ге чейин, бардыгы 117 994



















