1 619 203 500 сум
Өзүнчө короолуу үй
4-х Комн. Юнусабад 9 кв
3 598 230 000 сум
1 379 321 500 сум
1 139 439 500 сум
1 799 115 000 сум
5 637 227 000 сум
11 994 100 сум/ай
1 619 203 500 сум
1 151 433 600 сум
3 358 348 000 сум
2 242 896 700 сум
1 895 067 800 сум
1 403 309 700 сум
3 838 112 000 сум
3 082 483 700 сум
1 499 262 500 сум
815 598 800 сум
5 217 433 500 сум
5 141ден 5 160ге чейин, бардыгы 22 770



















