1 190 322 540 сум
Өзүнчө короолуу үй
Участок 7-Соток ор-р Назарбек
1 238 416 380 сум
2 705 278 500 сум
6 011 730 сум/ай
6 011 730 сум/ай
1 274 486 760 сум
751 466 250 сум
1 021 994 100 сум
2 645 161 200 сум
3 679 178 760 сум
2 885 630 400 сум
1 009 970 640 сум
7 214 076 сум/ай
4 208 211 000 сум
2 164 222 800 сум
370 000 000 сум
521ден 540ге чейин, бардыгы 22 770



















