2 985 413 сум/ай
Дача үйү
Юнусобод-9 1 хонали уй пустой холатда
4 179 578 сум/ай
1 552 414 500 сум
2 137 555 350 сум
286 599 600 сум
3 343 662 000 сум
2 149 497 000 сум
59 708 250 сум
561 257 550 сум
450 000 000 сум
656 790 750 сум
2 030 080 500 сум
2 328 621 750 сум
1 074 748 500 сум
2 746 579 500 сум
752 323 950 сум
1 910 664 000 сум
1 532 113 695 сум
1 373 289 750 сум
5 373 742 500 сум
501ден 520ге чейин, бардыгы 3 041



















